MeteoRiccione: condizioni meteorologiche di oggi
Latitudine N 44° 00' 21" Longitudine E 12° 38' 44" Altitudine 11 m
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalle ore: midnight (ora locale).
| Temperatura ed umidità | ||
| Temperatura massima | 36,3 °C | alle ore 13:32 |
| Temperatura minima | 26,0 °C | alle ore 06:49 |
| Precipitazioni | ||
| Precipitazioni oggi | 0,0 mm | |
| Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00:49 |
| Venti | ||
| Velocità massima raffiche di vento | 31 km/h | alle ore 13:21 |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 22 km/h (F4) | alle ore 13:21 |
| Distanza percorsa dal vento | 52,2 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima | 1003,8 mb | alle ore 02:08 |
| Pressione minima | 1001,8 mb | alle ore 17:20 |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::forum: | ||
Aggiornamento del 21/06/2012 17:28:00
Generato da
Cumulus v1.9.1 (989)